化驗參考值
化學值搜索結(jié)果 | ||||
您可以通過點擊化驗名稱查看該條記錄詳細內(nèi)容 | ||||
編號 | 名稱 | 中/英文名 | 詳細內(nèi)容 | |
49 | WBC | WBC白細胞 | 項目 單位 參考值 白細胞(WBC) 109/L 4.0-10 | |
48 | PLT | PLT血小板數(shù) | 項目 單位 參考值 血小板數(shù)(PLT) 109/L 100-300 | |
47 | HCT0 | HCT0紅細胞壓積 | 項目 單位 參考值 紅細胞壓積(HCT0) % 男40-50 女35-45 | |
46 | Hb | Hb血紅蛋白 | 項目 單位 參考值 血紅蛋白(Hb) g/L 女110-150 男120-160 | |
45 | RBC | RBC紅細胞數(shù) | 項目 單位 參考值 紅細胞數(shù)(RBC) 1012/L 男4.0-5.5 女3.5-5.0 | |
44 | HCG | HCG人絨毛膜促性腺激素 | 項目 單位 參考值 人絨毛膜促性腺激素(HCG) ng/ml 非孕時小于3.1 | |
43 | TSH | TSH促甲狀腺激素 | 項目 單位 參考值 促甲狀腺激素(TSH) mIU/L 0.3-4.6 | |
42 | FT4 | FT4游離甲狀腺素 | 項目 單位 參考值 游離甲狀腺素(FT4) pmol/L 6.6-24.8 | |
41 | T4 | T4甲狀腺素 | 項目 單位 參考值 甲狀腺素(T4) ug/L 50-124 | |
40 | FT3 | FT3游離三碘甲狀腺原氨酸 | 項目 單位 參考值 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3) pmol/L 3.3-8.5 | |
39 | T3 | T3三碘甲狀腺原氨酸 | 項目 單位 參考值 三碘甲狀腺原氨酸(T3) ug/L 0.61-1.63 | |
38 | HbA1C | HbA1C糖化血紅蛋白 | 項目 單位 參考值 糖化血紅蛋白(HbA1C) % 4-6 | |
37 | NAMY | NAMY尿淀粉酶 | 項目 單位 參考值 尿淀粉酶(NAMY) U/L 0-900 | |
36 | XAMY | XAMY血淀粉酶 | 項目 單位 參考值 血淀粉酶(XAMY) U/L 0-200 | |
35 | HBDH | HBDHa-羥丁酸脫氫酶 | 項目 單位 參考值 a-羥丁酸脫氫酶(HBDH) U/L 72-182 | |
34 | LDH | LDH乳酸脫氫酶 | 項目 單位 參考值 乳酸脫氫酶(LDH) U/L 109-245 | |
33 | CK-MB | CK-MB肌酸激酶同功酶 | 項目 單位 參考值 肌酸激酶同功酶(CK-MB) U/L 0-24 | |
32 | CK | CK肌酸激酶 | 項目 單位 參考值 肌酸激酶(CK) U/L 38-200 | |
31 | mg | mg血鎂 | 項目 單位 參考值 血鎂 mmol/L 0.6-1.2 | |
30 | IP | IP血磷 | 項目 單位 參考值 血磷(IP) mmol/L 1-1.6 | |
29 | nCa | nCa血離子鈣 | 項目 單位 參考值 血離子鈣(nCa) mmol/L 1.1-1.35 | |
28 | Ca | Ca血總鈣 | 項目 單位 參考值 血總鈣(Ca) mmol/L 2.2-2.7 | |
27 | CL | CL血氯 | 項目 單位 參考值 血氯(CL) mmol/L 96-108 | |
26 | Na | Na血鈉 | 項目 單位 參考值 血鈉(Na) mmol/L 136-145 | |
25 | K | K血鉀 | 項目 單位 參考值 血鉀(K) mmol/L 3.5-5.3 | |
24 | LDL | LDL低密度膽固醇 | 項目 單位 參考值 低密度膽固醇(LDL) mmol/L 0-3.12 | |
23 | HDL | HDL高密度膽固醇 | 項目 單位 參考值 高密度膽固醇(HDL) mmol/L 1.15-1.8 | |
22 | TG | TG甘油三酯 | 項目 單位 參考值 甘油三酯(TG) mmol/L 0-1.71 | |
21 | CHO | CHO總膽固醇 | 項目 單位 參考值 總膽固醇(CHO) mmol/L 3.9-5.17 | |
20 | GLU | GLU葡萄糖 | 項目 單位 參考值 葡萄糖(GLU) mmol/L 3.8-6.11 | |
19 | UA | UA尿酸 | 項目 單位 參考值 尿酸(UA) Umol/L 男210-430 女150-360 | |
18 | Cre | Cre肌酐 | 項目 單位 參考值 肌酐(Cre) umol/L 男30-104 女30-84 | |
17 | BU | BU尿素 | 項目 單位 參考值 尿素(BU) mmol/L 1.7-8.2 | |
16 | CHE | CHE膽堿酯酶 | 項目 單位 參考值 膽堿酯酶(CHE) U/L 4000-13000 | |
15 | TBA | TBA總膽汁酸 | 項目 單位 參考值 總膽汁酸(TBA) umol/L 0-15 | |
14 | 白球比 | 白球比白球比 | 項目 單位 參考值 白球比 1.5-2.5 | |
13 | GLb | GLb球蛋白 | 項目 單位 參考值 球蛋白(GLb) g/L 25-45 | |
12 | Alb | Alb白蛋白 | 項目 單位 參考值 白蛋白(Alb) g/L 35-50 | |
11 | TP | TP總蛋白 | 項目 單位 參考值 總蛋白(TP) g/L 60-85 | |
10 | I-BIL | I-BIL間接膽紅素 | 項目 單位 參考值 間接膽紅素(I-BIL) umol/L 2-18 | |
9 | D-BIL | D-BIL直接膽紅素 | 項目 單 位 參考值 直接膽紅素(D-BIL) umol/L 0-7 | |
8 | T-BIL | T-BIL總膽紅素 | 項目 單位 參考值 總膽紅素(T-BIL) umol/L 3.4-20.5 | |
7 | GGT或r-GT | GGT谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶 | 項目 單位 參考值 谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT或r-GT) U/L 10-50 | |
6 | ALP | ALP堿性磷酸酶 | 項目 單位 參考值 堿性磷酸酶(ALP) U/L 成人 40-150 0-12歲 0-500 12-15 歲 0-750 | |
5 | AST | AST谷草轉(zhuǎn)氨酶 | 項目 單位 參考值 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) U/L 0-50 | |
4 | ALT | ALT谷丙轉(zhuǎn)氨酶 | 項目 單位 參考值 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) U/L 0-40 | |
2 | A/G | Albumin/Globulin Ratio清蛋白/球蛋白比值 參考值:1.3~2.3 | 生理特性:反映清蛋白和球蛋白間的相對關(guān)系。球蛋白是包括抗體、酶和500多種發(fā)揮不同功能的蛋白質(zhì)。 臨床價值:降低見于球蛋白合成增加(多發(fā)性骨髓瘤、自身免疫疾病等)、清蛋白合成降低(肝硬化等)或循環(huán)中蛋白選擇性丟失(腎病綜合癥等),升高見于免疫球蛋白合成減低等。進一步的價值參見總蛋白、清蛋白和血清蛋白電泳。 |
(編輯:admin)