附件4:繼續醫學教育學分統計表
貴州省繼續醫學教育學分統計表
姓 名 |
| 性 別 |
| 出生年月 |
| 工作單位 |
| |||||||||||
單位所屬 | 省級、地級、縣級、廳直、三級 | 現任專業技術職務 |
| 任現職時間 |
| 現從事專業 |
| |||||||||||
序號 | 記分項目 | 2007年下半年學分數 | 2008年 學分數 | 2009年 學分數 | 2010年 學分數 | 2011年 學分數 | 2012年上半年學分數 | |||||||||||
1 | 國家級項目(Ⅰ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2 | 省級項目(Ⅰ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3 | 自學、進修(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4 | 發表論文、譯文、出版著作(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5 | 科研成果(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
6 | 專題調研和考察(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7 | 專題討論會(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
8 | 學術會議、講座(Ⅱ類) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9 | 其 他 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
總
分 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | Ⅰ類: 分 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | Ⅱ類: 分 | ||||||||||||
(其中國家級項目(Ⅰ類): 分) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
驗證單位(章) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
(編輯:admin)